Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 16,4 °C | 15 km/h | |
Mittags | 20,4 °C | 21 km/h | |
Abends | 19,7 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 18,4 °C | 3 km/h | |
Mittags | 23,2 °C | 8 km/h | |
Abends | 19,8 °C | 10 km/h |
19.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 19,2 °C | 9 km/h | |
Mittags | 27,4 °C | 12 km/h | |
Abends | 25,0 °C | 6 km/h |