Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,6 °C | 9 km/h | |
Mittags | 23,2 °C | 8 km/h | |
Abends | 19,5 °C | 1 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,5 °C | 10 km/h | |
Mittags | 19,7 °C | 17 km/h | |
Abends | 11,5 °C | 12 km/h |
03.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,7 °C | 9 km/h | |
Mittags | 13,7 °C | 14 km/h | |
Abends | 9,8 °C | 8 km/h |