Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,1 °C | 9 km/h | |
Mittags | 22,3 °C | 9 km/h | |
Abends | 16,2 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,3 °C | 11 km/h | |
Mittags | 23,2 °C | 12 km/h | |
Abends | 20,4 °C | 17 km/h |
10.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,1 °C | 17 km/h | |
Mittags | 24,3 °C | 19 km/h | |
Abends | 20,4 °C | 24 km/h |