Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,4 °C | 12 km/h | |
Mittags | 17,5 °C | 16 km/h | |
Abends | 8,6 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,6 °C | 3 km/h | |
Mittags | 11,0 °C | 4 km/h | |
Abends | 11,0 °C | 14 km/h |
22.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,3 °C | 9 km/h | |
Mittags | 9,2 °C | 16 km/h | |
Abends | 9,3 °C | 10 km/h |