Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,5 °C | 11 km/h | |
Mittags | 14,6 °C | 17 km/h | |
Abends | 7,9 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,8 °C | 8 km/h | |
Mittags | 14,7 °C | 11 km/h | |
Abends | 11,1 °C | 8 km/h |
05.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,0 °C | 6 km/h | |
Mittags | 13,7 °C | 8 km/h | |
Abends | 8,2 °C | 8 km/h |