Wettervorhersage.
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 8,1 °C | 17 km/h | |
| Mittags | 14,2 °C | 19 km/h | |
| Abends | 9,8 °C | 14 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 7,5 °C | 15 km/h | |
| Mittags | 10,7 °C | 18 km/h | |
| Abends | 8,4 °C | 10 km/h |
03.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 8,5 °C | 31 km/h | |
| Mittags | 9,2 °C | 42 km/h | |
| Abends | 10,9 °C | 43 km/h |