Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,7 °C | 13 km/h | |
Mittags | 6,6 °C | 23 km/h | |
Abends | 5,0 °C | 13 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 4,4 °C | 8 km/h | |
Mittags | 5,7 °C | 9 km/h | |
Abends | 3,8 °C | 3 km/h |
05.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,7 °C | 12 km/h | |
Mittags | 4,3 °C | 19 km/h | |
Abends | 5,4 °C | 27 km/h |