Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -0,6 °C | 14 km/h | |
Mittags | 3,3 °C | 15 km/h | |
Abends | 2,5 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,8 °C | 8 km/h | |
Mittags | 5,0 °C | 13 km/h | |
Abends | -0,6 °C | 12 km/h |
09.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,8 °C | 16 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 19 km/h | |
Abends | 1,8 °C | 15 km/h |