Wettervorhersage.
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,6 °C | 19 km/h | |
Mittags | 23,3 °C | 11 km/h | |
Abends | 22,8 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,6 °C | 16 km/h | |
Mittags | 17,0 °C | 16 km/h | |
Abends | 14,1 °C | 8 km/h |
02.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,7 °C | 16 km/h | |
Mittags | 22,1 °C | 18 km/h | |
Abends | 20,1 °C | 10 km/h |