Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,6 °C | 26 km/h | |
Mittags | 15,4 °C | 33 km/h | |
Abends | 12,5 °C | 20 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,4 °C | 29 km/h | |
Mittags | 13,0 °C | 41 km/h | |
Abends | 10,6 °C | 38 km/h |
28.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,9 °C | 37 km/h | |
Mittags | 13,2 °C | 38 km/h | |
Abends | 11,1 °C | 31 km/h |