Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -2,0 °C | 7 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 13 km/h | |
Abends | 0,0 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,6 °C | 9 km/h | |
Mittags | 4,8 °C | 14 km/h | |
Abends | -0,5 °C | 13 km/h |
09.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,8 °C | 19 km/h | |
Mittags | 3,6 °C | 21 km/h | |
Abends | 1,4 °C | 16 km/h |