Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 18,2 °C | 7 km/h | |
Mittags | 25,4 °C | 14 km/h | |
Abends | 24,0 °C | 18 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 19,7 °C | 14 km/h | |
Mittags | 25,4 °C | 15 km/h | |
Abends | 24,9 °C | 3 km/h |
21.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,2 °C | 9 km/h | |
Mittags | 22,9 °C | 8 km/h | |
Abends | 20,5 °C | 4 km/h |