Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,0 °C | 26 km/h | |
Mittags | 20,3 °C | 24 km/h | |
Abends | 17,2 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,3 °C | 6 km/h | |
Mittags | 17,8 °C | 6 km/h | |
Abends | 16,8 °C | 14 km/h |
17.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 17,6 °C | 12 km/h | |
Mittags | 20,2 °C | 20 km/h | |
Abends | 18,7 °C | 14 km/h |