Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -0,6 °C | 29 km/h | |
Mittags | 2,3 °C | 26 km/h | |
Abends | 1,7 °C | 26 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,3 °C | 20 km/h | |
Mittags | 2,3 °C | 23 km/h | |
Abends | -1,7 °C | 16 km/h |
13.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,4 °C | 19 km/h | |
Mittags | 2,4 °C | 20 km/h | |
Abends | -1,0 °C | 14 km/h |