Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 11,0 °C | 27 km/h | |
| Mittags | 11,6 °C | 31 km/h | |
| Abends | 8,5 °C | 19 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 5,9 °C | 12 km/h | |
| Mittags | 11,1 °C | 14 km/h | |
| Abends | 8,6 °C | 13 km/h |
01.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 9,9 °C | 13 km/h | |
| Mittags | 14,0 °C | 17 km/h | |
| Abends | 13,7 °C | 28 km/h |