Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,9 °C | 11 km/h | |
Mittags | 19,0 °C | 13 km/h | |
Abends | 15,4 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,2 °C | 10 km/h | |
Mittags | 23,0 °C | 12 km/h | |
Abends | 20,3 °C | 18 km/h |
10.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 15,4 °C | 20 km/h | |
Mittags | 22,7 °C | 23 km/h | |
Abends | 19,2 °C | 26 km/h |