Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 9,7 °C | 10 km/h | |
Mittags | 18,9 °C | 9 km/h | |
Abends | 13,1 °C | 16 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,1 °C | 16 km/h | |
Mittags | 14,4 °C | 25 km/h | |
Abends | 10,7 °C | 20 km/h |
15.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,6 °C | 14 km/h | |
Mittags | 16,1 °C | 18 km/h | |
Abends | 12,4 °C | 18 km/h |