Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,3 °C | 17 km/h | |
Mittags | 0,7 °C | 16 km/h | |
Abends | -0,8 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,0 °C | 18 km/h | |
Mittags | -0,7 °C | 14 km/h | |
Abends | 0,3 °C | 11 km/h |
06.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,3 °C | 4 km/h | |
Mittags | 0,8 °C | 5 km/h | |
Abends | 0,9 °C | 5 km/h |